|
Подробная информация о продукте:
|
| Высокий свет: | Подержанный экскаватор 320,Машина экскаватора 345 Crawler,Экскаватор конструкции подержанный |
||
|---|---|---|---|
Используемый экскаватор 320 строительного оборудования 325 330 машина экскаватора 345 Crawler
| Размер машины | |||
| Параметр длины (грузить) | 5510mm | Работая вес | 5115kg |
| Ширина | 1960mm | Емкость ведра | ³ 0.19m |
| Высота (доставка) | 2540m | Сила | 29.4/2250kW/rpm |
| Ширина следа | 400mm | Проектная скорость (высокая) | 4.2/2.4km/h |
| Минимальный земной просвет | 320mm | Скорость качания | 9.3rpm |
| Задний радиус качания | 1875mm | Взбираясь способность | 78%/30° |
| Длина следа | 1560mm | Приземное давление | 36.5kPa |
| Работая ряд | |
| Максимальная выкапывая глубина | 3560mm |
| Максимальная вертикальная выкапывая глубина | 2890mm |
| Максимальный выкапывая радиус | 5995mm |
| Высота максимальный нагружать | 455m |
Мы также обеспечиваем (свободный):
Контактное лицо: Mrs. Lula Zhang
Телефон: +86-18942571777/86-13647315326